物件名 | 岸和田市藤井町戸建て物件No.S00371 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,480万円 |
自己資金 0 % 金利 0.625 %(優遇金利適用時) 35 年ローンで計算しています。 |
|
消費税 | |||
所在地 | 岸和田市藤井町1丁目8−15 | ||
交通 | 南海本線 和泉大宮駅 徒歩3分 |
||
種目 | 中古戸建 | 現況 | 空家 |
間取り | 4LDK | バルコニー方向 | 北東 |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
土地(実測) | 土地(公簿) | 113.38m2 | |
建物面積 | 93.15m2 | 私道面積 | |
建物面積内訳 | 1F:54.27m2 2F:38.88m2 | ||
築年月 | 平成14年9月 | 駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 3.3m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | 43条但し書き道路に接道 | ||
構造 | 木造 スレート葺 | ||
間取備考 | |||
地目 | |||
用途地域 | 準工業地域 | ||
都市計画 | |||
他制限 | |||
建築条件 | |||
設備 | 電気/上水道/下水道/システムキッチン/IHクッキングヒーター/グリル/床下収納/給湯/オール電化/ディンプルキー | ||
備考 | |||
情報更新 | 2023-02-05 15:31:27 | 取引態様 | 仲介 |
もっと見る
© 2021 SENSYU REAL ESTATE SALES Co. LTD.,